جدول راهنمای آمپر باتری خودروهای سواری سبکوزن
| نام خودرو | آمپر باتری مورد نیاز (Ah) | توضیحات |
|---|---|---|
| 🚘 پراید ۱۱۱ (SE/SX) | 55 | مدلهای قدیمی با سیستم برق ساده |
| 🚙 پراید ۱۳۱/۱۳۲ | 55 | نسخههای جدیدتر |
| 🚗 پراید ۱۴۱ (SX/LX) | 60 | مدلهای ۱۴۰۰ به بعد |
| 🏎️ تندر ۹۰ (L90/L91) | 60 | طبق کاتالوگ ایرانخودرو |
| 🚘 پژو ۲۰۶ (تیپ ۲/۵) | 60 | تمامی تیپها |
| 🚗 پژو پارس (EF7) | 66 | مدلهای بنزینی |
| 🚙 دنا (پایه/پلاس) | 66 | استاندارد ایرانخودرو |
| 🚗 رانا | 60 | مشابه پژو ۲۰۶ |
| 🚙 پژو ۲۰۷i | 62 | کاتالوگ پژو ایران |
| 🚗 هیوندای i10 | 45 | مدلهای شهری |
| 🚙 هایما | 66-70-74 | بر حسب مدل |
| 🚗 کیا ریو | 60 | نسل جدید |
| 🚙 تویوتا یاریس | 45 | مدلهای بنزینی پایه |
| 🚙 آریسان | 60 | خودروی بسیار سبک |
| 🚗 ام وی ام X22 | 60 | استاندارد چری موتور |
نکات مهم برای استفاده از جدول:
-
منبع اطلاعات: مقادیر بر اساس کاتالوگهای رسمی خودروسازان (۱۴۰۲-۱۴۰۳) است.
-
تجهیزات اضافی: اگر خودرو دارای سیستم صوتی پرقدرت یا تجهیزات جانبی است، ۱۰-۲۰٪ آمپر بالاتر انتخاب کنید.
-
خودروهای استارت-استاپ: نیاز به باتری EFB/AGM با آمپر ذکر شده دارند.
(برای دقت بیشتر، پیشنهاد میکنیم مشتریان برچسب باتری فعلی خودرو یا دفترچه راهنما را نیز بررسی کنند.)


